<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indokreatif Teknologi</title>
	<atom:link href="http://www.indokreatif.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indokreatif.net/blog</link>
	<description>Technology Serving Humanity</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 03:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Indonesia ICT Award 2010</title>
		<link>http://www.indokreatif.net/blog/2010/03/indonesia-ict-award-2010/</link>
		<comments>http://www.indokreatif.net/blog/2010/03/indonesia-ict-award-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[inaicta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indokreatif.net/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia ICT Award 2009 (INAICTA 2010) adalah ajang lomba karya cipta kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berskala nasional. INAICTA 2010 diselenggarakan komunitas teknologi informasi dan komunikasi di tanah air, dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Membangun Kreatifitas Digital Untuk Kemakmuran Bangsa Tahun 2010 ini sudah saatnya karya-karya kreatif digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indonesia ICT Award 2009 (INAICTA 2010) adalah <strong>ajang lomba karya cipta kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berskala nasional</strong>. INAICTA 2010 diselenggarakan komunitas teknologi informasi dan komunikasi di tanah air, dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.<span id="more-70"></span></p>
<p><strong>Membangun Kreatifitas Digital Untuk Kemakmuran Bangsa </strong></p>
<p>Tahun 2010 ini sudah saatnya karya-karya kreatif digital anak bangsa dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan  ekonomi yang mendukung Pembangunan Nasional untuk kemakmuran bangsa. Maka dengan <em>tagline</em> “Membangun Kreativitas Digital Untuk Kemakmuran Bangsa” diharapkan karya-karya yang lahir dari ajang lomba ini akan mampu menumbuhkan industri kreatif digital lokal yang mampu bersaing di kancah Internasional.</p>
<p>Dengan tetap konsisten menargetkan peserta dari kalangan pelajar/mahasiswa, perusahaan dan institusi pendidikan, ajang lomba cipta kreativitas dan inovasi INAICTA 2010 ini menggunakan aturan dan kriteria dengan standar internasional. Hal ini sekaligus mempersiapkan pelaku ICT lokal untuk menghadapi kompetisi global. Pemenang lomba ini juga akan diberi kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang regional dan internasional, seperti Asia Pacific ICT Award (APICTA) dan World Summit Award (WSA).</p>
<p>Sumber : www.inaicta.web.id</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indokreatif.net/blog/2010/03/indonesia-ict-award-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muslim Fair 2010</title>
		<link>http://www.indokreatif.net/blog/2010/02/muslim-fair-2010/</link>
		<comments>http://www.indokreatif.net/blog/2010/02/muslim-fair-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 04:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[KPMI]]></category>
		<category><![CDATA[pameran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indokreatif.net/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Indokreatif Teknologi yang juga bergabung dalam Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia ikut serta meramaikan Muslim Fair 2010, yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari &#8211; 04 Februari 2010, bertempat di Mandala Bhakti Wanitatama. Silahkan kunjungi stand Pengusaha Muslim, dan dapatkan informasi produk dan layanan yang disediakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Tersedia juga talkshow dan layanan konsultasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indokreatif Teknologi yang juga bergabung dalam Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia ikut serta meramaikan Muslim Fair 2010, yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari &#8211; 04 Februari 2010, bertempat di Mandala Bhakti Wanitatama. Silahkan kunjungi stand Pengusaha Muslim, dan dapatkan informasi produk dan layanan yang disediakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Tersedia juga talkshow dan layanan konsultasi bisnis gratis..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indokreatif.net/blog/2010/02/muslim-fair-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idul Fitri 1430 H</title>
		<link>http://www.indokreatif.net/blog/2009/10/idul-fitri-1430-h/</link>
		<comments>http://www.indokreatif.net/blog/2009/10/idul-fitri-1430-h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indokreatif.net/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Indokreatif Teknologi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H. Mohon maaf lahir dan batin. TaqobbalaLlahu minna wa minkum, minal &#8216;aidin wal fa&#8217;izin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Amin ya Rabb al &#8216;alamin..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indokreatif Teknologi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H. Mohon maaf lahir dan batin. TaqobbalaLlahu minna wa minkum, minal &#8216;aidin wal fa&#8217;izin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Amin ya Rabb al &#8216;alamin..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indokreatif.net/blog/2009/10/idul-fitri-1430-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penghargaan Special Mention INAICTA 2009</title>
		<link>http://www.indokreatif.net/blog/2009/08/penghargaan-special-mention-inaicta-2009/</link>
		<comments>http://www.indokreatif.net/blog/2009/08/penghargaan-special-mention-inaicta-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 03:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[emonev]]></category>
		<category><![CDATA[inaicta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indokreatif.net/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Indokreatif Teknologi dengan karya eMonEv (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan &#8211; APBD dan APBN), memperoleh penghargaan Special Mention pada ajang Indonesia Information and Communication Technology Award 2009. Special Mention merupakan penghargaan khusus atas rekomendasi dewan juri untuk karya inovasi yang dapat memberikan manfaat dan diaplikasikan secara luas dalam skala nasional, atau teknologi tepat guna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-50" style="border: 0pt none;" title="Special Mention INAICTA 2009" src="http://indokreatif.net/blog/wp-content/uploads/2009/08/scan0001-222x300.jpg" alt="Special Mention INAICTA 2009" width="93" height="125" />Indokreatif Teknologi dengan karya eMonEv (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan &#8211; APBD dan APBN), memperoleh penghargaan <strong>Special Mention</strong> pada ajang Indonesia Information and Communication Technology Award 2009. Special Mention merupakan penghargaan khusus atas rekomendasi dewan juri untuk karya inovasi yang dapat memberikan manfaat dan diaplikasikan secara luas dalam skala nasional, atau teknologi tepat guna. Malam Anugerah dilaksanakan di Jakarta Convention Center pada tanggal 29 Juli 2009 yang dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Muhammad Nuh. Jayalah terus karya anak bangsa..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indokreatif.net/blog/2009/08/penghargaan-special-mention-inaicta-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMonev untuk Urai Benang Kusut Birokrasi</title>
		<link>http://www.indokreatif.net/blog/2009/07/emonev-untuk-urai-benang-kusut-birokrasi/</link>
		<comments>http://www.indokreatif.net/blog/2009/07/emonev-untuk-urai-benang-kusut-birokrasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 04:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[emonev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indokreatif.net/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[[detikinet.com] Pemerintah identik dengan birokrasi kusut. Kerumitan sistem birokrasi ini bisa diurai lewat sebuah sistem informasi yang dirancang untuk memonitor sekaligus mengevaluasi program kerja pemerintah. Sistem informasi yang dimaksud adalah eMonev. Sistem ini mengintegrasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti pengumpulan data dan informasi kegiatan pembangunan, pelaporan kegiatan, termasuk pemantauan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-44" style="border: 0pt none;" title="kompIndo150" src="http://indokreatif.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/kompIndo150.jpg" alt="kompIndo150" width="150" height="150" />[detikinet.com]</strong> Pemerintah identik dengan birokrasi kusut. Kerumitan sistem birokrasi ini bisa diurai lewat sebuah sistem informasi yang dirancang untuk memonitor sekaligus mengevaluasi program kerja pemerintah.</p>
<p>Sistem informasi yang dimaksud adalah eMonev. Sistem ini mengintegrasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti pengumpulan data dan informasi kegiatan pembangunan, pelaporan kegiatan, termasuk pemantauan oleh kepala daerah.</p>
<p>Aplikasi ini nantinya bisa diterapkan di level kota/kabupaten maupun provinsi.</p>
<p>Menurut Al Farisi, sang pembuat aplikasi, ide awal pembuatan eMonev ini berangkat dari berbagai persoalan di pemerintah. Beberapa di antaranya adalah, keterlambatan laporan, duplikasi data dan pekerjaan, serta sulitnya memperoleh informasi.</p>
<p>Padahal, masyarakat perlu tahu tentang capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan di daerahnya.</p>
<p>&#8220;Manfaat utama dari sistem ini adalah transparansi. Selain akses informasi lebih mudah diperoleh, masyarakat juga bisa ikut mengawasi kegiatan pembangunan yang tengah berlangsung,&#8221; jelasnya.</p>
<p>Aplikasi dari finalis INAICTA 2009 katagori e-Government ini, ternyata cukup diminati oleh beberapa daerah. Namun, bisakah eMonev menarik minat dewan juri. Kita lihat saja nanti malam, Rabu (29/7/2009).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indokreatif.net/blog/2009/07/emonev-untuk-urai-benang-kusut-birokrasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMonEv Permudah Kerumitan Birokrasi</title>
		<link>http://www.indokreatif.net/blog/2009/07/emonev-permudah-kerumitan-birokrasi/</link>
		<comments>http://www.indokreatif.net/blog/2009/07/emonev-permudah-kerumitan-birokrasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[emonev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indokreatif.net/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[[teknopreneur.com] Ketika mendengar kata pemerintah, terkadang yang terlintas di benak kita adalah permasalahan birokrasi. Namun, kerumitan birokrasi ini kini menemukan titik terang. Sebuah sistem informasi dirancang untuk memonitor sekaligus mengevaluasi program kerja Pemerintah Daerah berbasis web, yaitu eMonev. Sistem ini mengintegrasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Misalnya, pengumpulan data dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[teknopreneur.com]</strong> Ketika mendengar kata pemerintah, terkadang yang terlintas di benak kita adalah permasalahan birokrasi. Namun, kerumitan birokrasi ini kini menemukan titik terang. Sebuah sistem informasi dirancang untuk memonitor sekaligus mengevaluasi program kerja Pemerintah Daerah berbasis web, yaitu eMonev.<span id="more-20"></span></p>
<p>Sistem ini mengintegrasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Misalnya, pengumpulan data dan informasi kegiatan pembangunan, pelaporan kegiatan, termasuk pemantauan oleh Kepala Daerah, dan evaluasi kegiatan. Aplikasi ini nantinya bisa diterapkan di level kota/kabupaten maupun propinsi.</p>
<p>Integrasi sistem ini tentunya mempermudah pelaksanaan sistem kerja daerah yang biasanya melewati tahap yang cukup panjang. Dengan sistem eMonev, tahapan tersebut bisa lebih ringkas dan data-data menjadi lebih mudah diinput. Ke depannya, satu daerah akan menggunakan satu sistem yang sama, yang terhubung oleh jaringan komputer lokal atau internet.</p>
<p>”eMonev menggunakan basis web, dengan mekanisme client-server. Sistem ini cukup diinstall pada satu server. Seluruh SKPD di daerah akan bertindak sebagai client yang akan mengakses satu sistem yang sama,” ujar Al Farisi, pembuat aplikasi eMonev.</p>
<p>Tak hanya pegawai pemerintah yang bisa mengakses data di sistem ini, masyarakat luas pun bisa mengetahuinya lewat website. Selain itu, aplikasi ini multi platform, artinya dapat berjalan pada berbagai sistem operasi, seperti GNU/Linux, FreeBSD, Windows, dan lain-lain. eMonev juga memiliki multi user dengan multi level kewenangan. Sistem ini dirancang agar dapat digunakan sekaligus oleh user dengan kewenangan yang berbeda-beda.</p>
<p>Al Farisi menambahkan, nantinya seluruh SKPD akan menginputkan data-data kegiatan pembangunan yang dilakukannya. SKPD juga dapat langsung mencetak laporan sebagai bukti tertulis untuk dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, seperti Kepala Daerah ataupun Bappeda.</p>
<p>”Dengan adanya eMonEv, akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja birokrasi pemerintahan di daerah. eMonEv juga pendukung prinsip keterbukaan informasi (transparansi), di mana masyarakat juga berhak mendapat informasi atas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya,” jelas Al Farisi.</p>
<p>Ide pembutan eMonev karena melihat berbagai persoalan di pemerintah. Beberapa di antaranya keterlambatan laporan, duplikasi data dan pekerjaan, serta sulitnya memperoleh informasi tentang status suatu kegiatan. Di lain pihak, Kepala Daerah, DPRD ataupun masyarakat juga cukup kesulitan jika ingin mengakses informasi tentang capaian sebuah kegiatan pembangunan sudah dilakukan.</p>
<p>Tentunya, tambah Al Farisi, semuanya akan berujung kepada kepuasan masyarakat. Karena memang salah satu fungsi pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat. Sistem ini dapat menjadi penghubung antar satu SKPD dengan lainnya, dan juga antara masyarakat dan pemerintah.</p>
<p>”Manfaat utama dari sistem ini adalah dalam hal transparansi. Masyarakat umum akan terbantu dalam mengakses informasi tentang capaian kegiatan pembangunan di daerahnya. Sekaligus juga masyarakat dapat melakukan pengawasan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung,” tuturnya.</p>
<p>Saat ini eMonev baru mulai dipasarkan. Menurut Al Farisi, beberapa daerah sudah menunjukkan ketertarikan pada produk ini. eMonev merupakan salah stu peserta yang berhasil lolos sebagai finalis di ajang Inaicta 2009. Produk ini masuk dalam kategori e-goverment.</p>
<p>”Kami ingin memperkaya industri software lokal Indonesia. Paling tidak, software lokal dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Harapannya juga agar sistem ini dapat semakin dikenal oleh umum, dapat diimplementasikan di berbagai daerah, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” harap Al Farisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indokreatif.net/blog/2009/07/emonev-permudah-kerumitan-birokrasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMonEv Masuk Nominasi INAICTA 2009</title>
		<link>http://www.indokreatif.net/blog/2009/07/emonev-masuk-nominasi-inaicta-2009/</link>
		<comments>http://www.indokreatif.net/blog/2009/07/emonev-masuk-nominasi-inaicta-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[emonev]]></category>
		<category><![CDATA[inaicta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indokreatif.net/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Bertempat di fPod, fX Lifestyle X&#8217;nter, Jakarta pada tanggal 03 dan 04 Juli 2009 kemarin dilakukan penjurian tahap II Indonesia ICT Award 2009. Tim eMonEv merupakan salah satu tim yang dipanggil dalam penjurian tahap II ini. Dan sebagai hasilnya, eMonEv (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan) berhasil masuk sebagai salah satu nominator dalam event Indonesia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-33" style="border: 0pt none;" title="INAICTA" src="http://indokreatif.net/blog/wp-content/uploads/2009/08/inaictanews.png" alt="INAICTA" width="144" height="95" />Bertempat di fPod, fX Lifestyle X&#8217;nter, Jakarta pada tanggal 03 dan 04 Juli 2009 kemarin dilakukan penjurian tahap II Indonesia ICT Award 2009. Tim eMonEv merupakan salah satu tim yang dipanggil dalam penjurian tahap II ini. Dan sebagai hasilnya, eMonEv (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan) berhasil masuk sebagai salah satu nominator dalam event Indonesia ICT Award 2009 untuk kategori e-Government.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indokreatif.net/blog/2009/07/emonev-masuk-nominasi-inaicta-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMonEv Diikutsertakan dalam INAICTA 2009</title>
		<link>http://www.indokreatif.net/blog/2009/06/emonev-diikutsertakan-dalam-inaicta-2009/</link>
		<comments>http://www.indokreatif.net/blog/2009/06/emonev-diikutsertakan-dalam-inaicta-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[emonev]]></category>
		<category><![CDATA[inaicta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indokreatif.net/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[eMonEv merupakan sebuah sistem informasi elektronik berbasis web yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD dan APBN. Dengan menggunakan sistem ini, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dapat dengan mudah melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi kegiatan pembangunan. Sistem ini diikutsertakan dalam Indonesia ICT (Information and Communication Technology) Award 2009 kategori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-25" style="border: 0pt none;" title="INAICTA 2009" src="http://indokreatif.net/blog/wp-content/uploads/2009/06/logo-inaicta.jpg" alt="INAICTA 2009" width="103" height="49" />eMonEv merupakan sebuah sistem informasi elektronik berbasis web yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD dan APBN. Dengan menggunakan sistem ini, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dapat dengan mudah melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi kegiatan pembangunan. Sistem ini diikutsertakan dalam Indonesia ICT (Information and Communication Technology) Award 2009 kategori e-Government, sekaligus lolos ke penjurian tahap II. Informasi lebih detil tentang sistem eMonEv akan di-update pada website ini, atau dapat menghubungi kami melalui e-mail info@indokreatif.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indokreatif.net/blog/2009/06/emonev-diikutsertakan-dalam-inaicta-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia ICT Award 2009</title>
		<link>http://www.indokreatif.net/blog/2009/03/indonesia-ict-award-2009/</link>
		<comments>http://www.indokreatif.net/blog/2009/03/indonesia-ict-award-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 03:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[inaicta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indokreatif.net/blog/2009/03/indonesia-ict-award-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia ICT Award 2009 (INAICTA 2009) adalah acara akbar berskala nasional yang diselenggarakan komunitas teknologi informasi dan komunikasi di tanah air, dengan dukungan penuh dari Departemen Komunikasi dan Informatika, yang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap karya-karya terbaik di bidang telematika. Dalam rangka mencanangkan “Tahun Indonesia Kreatif 2009”, maka INAICTA 2009 kali ini juga memiliki tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indonesia ICT Award 2009 (INAICTA 2009) adalah acara akbar berskala nasional yang diselenggarakan komunitas teknologi informasi dan komunikasi di tanah air, dengan dukungan penuh dari Departemen Komunikasi dan Informatika, yang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap karya-karya terbaik di bidang telematika.</p>
<p>Dalam rangka mencanangkan “Tahun Indonesia Kreatif 2009”, maka INAICTA 2009 kali ini juga memiliki tema “Membangun Ekonomi Kreatif Melalui karya Generasi Kreatif” (C-gen for C-conomy). INAICTA 2009 kali ini juga akan lebih memberikan sorotan khusus untuk segi kreatif, termasuk dengan menyesuaikan kategori yang diperlombakan, lebih ke arah industri kreatif. Informasi lengkapnya dapat dibaca di <a href="http://inaicta.web.id" target="_blank">http://inaicta.web.id</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indokreatif.net/blog/2009/03/indonesia-ict-award-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lien i3 Challenge</title>
		<link>http://www.indokreatif.net/blog/2009/03/lien-i3-challenge/</link>
		<comments>http://www.indokreatif.net/blog/2009/03/lien-i3-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 03:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indokreatif.net/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Information about Lien i3 Challenge. The Lien Centre for Social Innovation is offering S $1 million for innovative ideas that can be implemented to create positive social impact. We invite a two-page write up on your new social idea to be submitted before 31 March 2009. Early submissions may receive coaching on resubmission that enhances [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Information about <a href="http://www.lcsi.smu.edu.sg/i3_challenge/index.asp" target="_blank">Lien i3 Challenge</a>. The Lien Centre for Social Innovation is offering S $1 million for innovative ideas that can be implemented to create positive social impact.</p>
<p align="left">We invite a two-page write up on your new social idea to be submitted before 31 March 2009. Early submissions may receive coaching on resubmission that enhances the chances of your project being shortlisted. Submit your <a href="http://www.lcsi.smu.edu.sg/i3_challenge/downloads/I3%20Challenge%20Form.doc">proposals</a> to <a href="mailto:i3challenge@smu.edu.sg">i3challenge@smu.edu.sg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indokreatif.net/blog/2009/03/lien-i3-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
